當(dāng)前位置:首頁-產(chǎn)品展示-詳情
2020.12.11
B-Lok-E(830/831Series)
尺寸(mm)
商品編號 |
螺距 |
最大直徑 |
長度 |
刀片 |
刀口直徑 |
A | E | B | L | ||
830 000 020.800 | M2 | 3.9 | 3.5 | 1 | 3.4-3.5 |
830 000 025.800 | M2.5 | 4.4 | 4 | 1 | 3.9-4.0 |
830 000 030.800 | M3 | 5.5 | 5 | 1 | 4.9-5.0 |
830 000 040.800 | M4 | 6.5 | 5 | 1 | 5.9-6.0 |
830 000 050.800 | M5 | 7.6 | 6 | 1 | 6.9-7.0 |
830 000 060.800 | M6 | 8.6 | 7 | 1 | 7.9-8.0 |
商品編號 |
最大直徑 |
長度 |
環(huán)形齒輪 |
E | B | ||
831 000 030.80 | 5.5 | 8 | 2 |
831 000 040.80 | 6.5 | 8 | 2 |
831 000 050.80 | 7.6 | 9 | 2 |
831 000 060.80 | 8.6 | 9 |
2 |